Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industrie concernée: | Ateliers de réparation de machines, usine de fabriion, vente au détail, travaux de construction, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie: | 6 mois |
Nom du produit: | pompes à injection de carburant | Numéro OE: | 729932 à 51400 |
Numéro de la partie: | 729932 à 51400 | Modèle de moteur: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. |
condition: | Nouveau, original | Appliion du projet: | pour le moteur diesel |
Nombre de pièces: | 1 pièce | Délai de livraison: | 1~3 jours |
Méthodes de paiement: | T/T, PayPal, Western Union, assurance commerciale | Transport aérien: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer |
Port: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||
Mettre en évidence: | 729932-51400 Pompes d'injection pour moteur,Pompes d'injection du moteur 4TNV98,Pompes à carburant pour moteur 4TNV94 |
point
|
valeur
|
Nom du produit
|
Pompes d'injection de carburant
|
Numéro OE
|
729932 à 51400
|
Numéro de pièce
|
729932 à 51400
|
Modèle de moteur
|
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS.
|
Condition
|
Nouveau, original
|
Appliion du projet
|
pour moteur diesel
|
Nombre de pièces
|
1 pièce
|
Délai de livraison
|
1 à 3 jours
|
Méthodes de paiement
|
T/T, PayPal, Western Union, assurance commerciale
|
Transport aérien
|
DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, par voie aérienne, par voie maritime, par chemin de fer
|
Personne à contacter: Mr. Jim
Téléphone: +8618773111220